一、第二季短篇大赛结果公布
2022年6月,吾里文化开展了第二季短篇征文大赛,截止至22年底,共接收投稿2000余部,累积签约1000余部,已输出至各大短篇平台发布,单月稿费破万作品数百部,累积稿费超10万作品十余部,成绩斐然。
第二季短篇大赛获奖名单
奖项 | 书名 | 奖金 |
---|---|---|
畅销故事奖 | 《迟迟》 | 5000元 |
人气故事奖 | 《你怎么还不来哄我》 | 2000元 |
优秀故事奖 | 《不见白昼》 | 1000元 |
奖金随23年3月稿费一并发放。
优秀作品奖(10部)
书名 | 题材 | 奖金 |
---|---|---|
《被遗忘的他》 | 现言、虐文、失忆、绝症 | 500元 |
《将军夫人》 | 古言、女性互助、爽文 | 500元 |
《旧时王谢堂前燕》 | 民国、虐文 | 500元 |
《岁绵绵》 | 现言、虐文、绝症 | 500元 |
《九九归一时》 | 现言、双向暗恋、甜虐 | 500元 |
《人生闹剧》 | 世情、大女主、爽文 | 500元 |
《岁岁年年》 | 现言、娱乐圈、甜文 | 500元 |
《未聆妃子笑》 | 古言、反击、追妻火葬场 | 500元 |
《我是暴君的婢女》 | 古言、欢脱、甜文 | 500元 |
《春日宴归来》 | 古言、追妻失败、甜虐 | 500元 |
1:奖金随23年3月稿费一并发放。
2:作品排序与作品收入无直接关联,会酌情参考作者签约数和潜力值,最终解释权归平台所有。
二、第三季征文大赛开启
1.奖项设置
奖项 | 说明 | 金额 |
---|---|---|
畅销故事奖 | 全平台热销作品1部 | 5000元 |
口碑故事奖 | 高口碑人气作品1部 | 2000元 |
创新题材奖 | 题材新颖、脑洞向作品1部 | 1000元 |
优秀故事奖 | 高人气优秀作品10部 | 500元 |
1:本季征文时间为2023年3月1日-2023年9月31日,在此期间签约的作品自动加入征文大赛。
2:征文结束后根据作品情况进行统计,2023年8月1日-2023年10月31日期间无新书签约作者,取消获奖资格。
2.签约福利
作品等级 | 保底价格 | 全勤福利 |
---|---|---|
S级 | 一口价保底3000-10000元 | 1000元/本 |
A级 | 一口价保底1000-2000元 | 1000元/本 |
B级 | 一口价保底/买断500-800元 | 500元/本 |
1:全勤福利仅限保底作品,需另签经纪约,并自然月内签约2部(含)以上。
2:签约价格根据作品或市场情况随时调整,以最终签约价格为准。
三、征文方向
包含热销经典题材和冷门小众题材在内的第一人称短篇/长篇小说,可参考吾里文化前两季征文上征文方向,也可以参考知乎、uc、最右、乐乎等短篇小说主流平台的榜单。
1:定制专栏为限期限量专栏,若作品成功入选专栏,则可额外获得100元【专栏奖金】以及S级推文福利,获得更多的引流曝光。
2:所有短篇作品字数请控制在1-3万字之间,仅限第一人称,投稿时需提供作品标签(至少3个)、人设亮点、300字以上故事梗概、完整全文、历史成绩(选填)。
3:长篇作品可以是第一人称或第三人称,投稿时需提供作品选题、人设、500字以上故事梗概或章纲、1万字以上试稿、历史成绩(选填)。
投稿通道
编辑 | 联系方式 | 方向 |
---|---|---|
时阅主编:奶昔 | 1939853132 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
影视主编:小芮 | 174053188 | 第一人称短篇,第一/三人称长篇影视向 |
内容编辑:跳跳 | 2460340281 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:喜宝 | 3201941335 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:月芽儿 | 2518371826 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:泡芙 | 1540747875 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:撒欢 | 2045547148 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:七月 | 3122298020 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:六六 | 758019726 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
内容编辑:半夏 | 1280285454 | 第一人称长/短篇,不限类型 |
总编:野小蛮 | 1215618800 | 剧本投稿、应聘网编、推文合作等可加 |
1:审核时间:5个工作日左右。
2:严禁一稿多投,一经发现立即拉入黑名单永不合作。
3:拒绝高仿、融梗、洗稿作品,只收原创,作品如发现有版权问题,法务部门会根据协议条款追究责任,勿存侥幸心理。